CLÉ MIXTE SATINÉE MAT 6 2506
Niveau de gamme: Professionnel
Conditionnement: Individuel
Matériau: Acier au Chrome-Vanadium
Surface: Satin chromé et dépoli, tête polie
DETAILS:
- Surface d'appui plus grande, durée de vie plus longue
- Serrage avec la surface de la vis et non sur le bord de la vis
- Précision de montage et transmission de puissance supérieure avec moins d'usure
- Précision et résilience bien supérieures aux normes DIN / ISO
- Optimisé pour les plus hautes exigences
- Certaines combinaisons largeur / largeur de clé ne sont pas couvertes par la normalisation
| Numéro de produit | EAN | Taille | L | A2 | A1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2506 | 4000146025062 | 6 mm | 100 | 3.7 | 5 |
| 2507 | 4000146025079 | 7 mm | 110 | 3.7 | 5 |
| 2508 | 4000146025086 | 8 mm | 120 | 4.1 | 5.5 |
| 2509 | 4000146025093 | 9 mm | 130 | 4.1 | 6 |
| 2510 | 4000146025109 | 10 mm | 140 | 4.6 | 6.5 |
| 2511 | 4000146025116 | 11 mm | 150 | 4.7 | 6.5 |
| 2512 | 4000146025123 | 12 mm | 160 | 4.8 | 7 |
| 2513 | 4000146025130 | 13 mm | 170 | 5.5 | 7.5 |
| 2514 | 4000146025147 | 14 mm | 180 | 5.6 | 8 |
| 2515 | 4000146025154 | 15 mm | 190 | 5.7 | 8.5 |
| 2516 | 4000146025161 | 16 mm | 200 | 5.8 | 9 |
| 2517 | 4000146025178 | 17 mm | 210 | 6.3 | 9.5 |
| 2518 | 4000146025185 | 18 mm | 220 | 6.8 | 10 |
| 2519 | 4000146025192 | 19 mm | 230 | 7.1 | 10.4 |
| 2520 | 4000146025208 | 20 mm | 240 | 7.2 | 10.9 |
| 2521 | 4000146025215 | 21 mm | 250 | 7.5 | 11.4 |
| 2522 | 4000146025222 | 22 mm | 260 | 8 | 11.9 |
| 2523 | 4000146025239 | 23 mm | 260 | 8 | 11.9 |
| 2524 | 4000146025246 | 24 mm | 280 | 8.2 | 12.9 |
| 2525 | 4000146025253 | 25 mm | 295 | 8.7 | 13.4 |
| 2526 | 4000146025260 | 26 mm | 295 | 8.7 | 13.4 |
| 2527 | 4000146025277 | 27 mm | 310 | 8.9 | 14.4 |
| 2528 | 4000146025284 | 28 mm | 340 | 10 | 15.9 |
| 2529 | 4000146025291 | 29 mm | 340 | 10 | 15.9 |
| 2530 | 4000146025307 | 30 mm | 340 | 10 | 15.9 |
| 2532 | 4000146025321 | 32 mm | 360 | 10.8 | 16.9 |
| 25113 | 4000146001783 | 150 | 4.7 | 6.5 | |
| 25143 | 4000146001820 | 180 | 5.6 | 8 | |
| 25233 | 4000146001929 | 260 | 8 | 11.9 | |
| 25361 | 4000146253618 | 36 mm | 410 | 13 | 18.2 |
| 25411 | 4000146254110 | 41 mm | 460 | 15.5 | 20 |
| 25461 | 4000146254615 | 46 mm | 500 | 16.2 | 21 |
| 25501 | 4000146255018 | 50 mm | 540 | 17.2 | 22.6 |
| 25551 | 4000146255513 | 55 mm | 560 | 21 | 28 |
| 25601 | 4000146256114 | 60 mm | 600 | 23 | 30 |
| 25651 | 4000146256510 | 65 mm | 675 | 23.7 | 32.7 |
| 25701 | 4000146257012 | 70 mm | 675 | 23.7 | 32.7 |
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")