DISQUE 180*3.2*22 180F3DT
Disques à tronçonner plats et à centre déprimé sur machines portatives
IMA – Disques à tronçonner plats et à centre déporté sur machines portatives
Fer
MESURES A x B x C ÉTAGE CENTRAL CENTRE DÉPRESSÉ SP. TECHNIQUES VITESSE MAXIMALE PZ. POUR LES FORFAITS
180x3,2x22,23 1803222F3DT 1803222F3TM A30R 8.500 25
Disque
DISQUES DE COUPE, IMA
Disque Renforcé
Applications Fer
Voitures Meuleuse d'angle
Usage Couper
| MESURES A x B x C | ÉTAGE CENTRAL | CENTRE DÉPRESSÉ | SP. TECHNIQUES | VITESSE MAXIMALE | PZ. POUR LES FORFAITS |
|---|---|---|---|---|---|
| 100x2,5x16 | 1002516F3DT | 1002516F3TM | A30R | 15.300 | 50 |
| 100x3,2x16 | 1003216F3DT | 1003216F3TM | A30R | 15.300 | 50 |
| 115x2,5x22,23 | 1152522F3DT | 1152522F3TM | A30R | 13.300 | 25 |
| 115x3,2x22,23 | 1153222F3DT | 1153222F3TM | A30R | 13.300 | 25 |
| 125x2,5x22,23 | 1252522F3DT | 1252522F3TM | A30R | 12.250 | 25 |
| 125x3,2x22,23 | 1253222F3DT | 1253222F3TM | A30R | 12.250 | 25 |
| 150x2,5x22,23 | 1502522F3DT | 1502522F3TM | A30R | 10.200 | 25 |
| 150x3,2x22,23 | 1503222F3DT | 1503222F3TM | A30R | 10.200 | 25 |
| 180x2,5x22,23 | 1802522F3DT | 1802522F3TM | A30R | 8.500 | 25 |
| 180x3,2x22,23 | 1803222F3DT | 1803222F3TM | A30R | 8.500 | 25 |
| 230x2,5x22,23 | 2302522F3DT | 2302522F3TM | A30R | 6.650 | 50 |
| 230x3,2x22,23 | 2303222F3DT | 2303222F3TM | A30R | 6.650 | 50 |
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")